翻开奖记录
开奖号码栏目逐期列出最近几十期,每期的大小单双、组合、形态都标好了。
开奖号码 →和值12红波
直观展现 PC28 各项出现占比,方便观察长周期的实际分布走势。
最新 第 3496060 期183 距下一期 00:--:--开奖中
实际次数反映统计周期内某一项累计开出多少回
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 53 | 53.00% | 50.00% |
| 小 | 47 | 47.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 双 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 大双 | 33 | 33.00% | 26.90% |
| 小单 | 26 | 26.00% | 26.90% |
| 小双 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 24 | 24.00% | 27.00% |
| 杂六 | 72 | 72.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 49 | 49.00% | 45.00% |
| 虎 | 40 | 40.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 66.00% | 56.00% |
| 边 | 34 | 34.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 32 | 32.00% | 33.20% |
| 绿波 | 27 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 23 | 23.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 254 | 50.80% | 50.00% |
| 小 | 246 | 49.20% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 144 | 28.80% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 极小 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 126 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 337 | 67.40% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 54.00% | 56.00% |
| 边 | 230 | 46.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 165 | 33.00% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
开奖独立随机,建议先审视常开项,后看空缺最长项
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 近期热门 | ||||
| 1 | 中 | 66 次 | 理论 56.0 次 | +10.0 |
| 2 | 大双 | 33 次 | 理论 26.9 次 | +6.1 |
| 3 | 杂六 | 72 次 | 理论 66.0 次 | +6.0 |
| 4 | 双 | 54 次 | 理论 50.0 次 | +4.0 |
| 5 | 龙 | 49 次 | 理论 45.0 次 | +4.0 |
| 当前冷门 | ||||
| 1 | 豹子 | 336 期 | 平均 100 期 | 3.4 倍 |
| 2 | 龙 | 5 期 | 平均 2 期 | 2.5 倍 |
| 3 | 顺子 | 30 期 | 平均 17 期 | 1.8 倍 |
| 4 | 单 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
| 5 | 绿波 | 6 期 | 平均 4 期 | 1.5 倍 |