和值13小单
PC28未开期数统计
按大小、单双、组合分类,查看各项当前隔了多少期。
最新一期 3496061283 距下期 00:--:--正在开奖
最新结果
-
第3496061期
283=13小单杂六虎
下一期还有 00:--:--正在开奖
-
#3496062
全部开奖 →
遗漏一览
大小单双四组,对照当前遗漏、最大遗漏和平均间隔
倍数01×2×+
- 大小 大 2 最大 24间隔 2 1.0×
- 大小 小 0 最大 31间隔 2 0.0×
- 单双 单 0 最大 30间隔 2 0.0×
- 单双 双 1 最大 24间隔 2 0.5×
- 组合 大单 5 最大 30间隔 4 1.3×
- 组合 大双 2 最大 24间隔 4 0.5×
- 组合 小单 0 最大 36间隔 4 0.0×
- 组合 小双 1 最大 31间隔 4 0.3×
- 极值 极大 3 最大 61间隔 18 0.2×
- 极值 极小 12 最大 94间隔 18 0.7×
- 形态 豹子 337 最大 496间隔 100 3.4×
- 形态 顺子 31 最大 47间隔 17 1.8×
- 形态 对子 3 最大 27间隔 4 0.8×
- 形态 杂六 0 最大 25间隔 2 0.0×
- 半顺 半顺 0 最大 29间隔 3 0.0×
- 龙虎 龙 6 最大 26间隔 2 3.0×
- 龙虎 虎 0 最大 26间隔 2 0.0×
- 龙虎 和 3 最大 44间隔 10 0.3×
- 中边 中 0 最大 29间隔 2 0.0×
- 中边 边 3 最大 24间隔 2 1.5×
- 大小边 小边 4 最大 31间隔 5 0.8×
- 大小边 大边 3 最大 29间隔 5 0.6×
- 色波 红波 1 最大 25间隔 3 0.3×
- 色波 绿波 7 最大 26间隔 4 1.8×
- 色波 蓝波 3 最大 36间隔 4 0.8×
- 尾大小 尾大 3 最大 25间隔 2 1.5×
- 尾大小 尾小 0 最大 26间隔 2 0.0×
格中大号数字 = 当前遗漏;颜色越深 = 当前遗漏相对平均间隔越久。
和值遗漏一览
和值越靠两头越少开,平均间隔也越长
- 1023+ 0 1023 1000
- 817 1 817 333
- 124 2 271 167
- 210 3 210 100
- 40 4 247 67
- 12 5 118 48
- 146 6 146 36
- 7 7 136 28
- 92 8 92 22
- 4 9 88 18
- 21 10 93 16
- 8 11 59 14
- 1 12 87 14
- 0 13 65 13
- 2 14 50 13
- 20 15 58 14
- 10 16 77 14
- 11 17 75 16
- 18 18 72 18
- 104 19 104 22
- 27 20 126 28
- 5 21 163 36
- 39 22 135 48
- 15 23 291 67
- 165 24 233 100
- 158 25 299 167
- 3 26 437 333
- 1023+ 27 1023 1000
冷热排行
近 100 期开得比理论次数多的算热,隔得最久的算冷
- 开得多
- 近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
- 久未开
- 当前遗漏 ÷ 平均间隔,取倍数最大的
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 开得多 | ||||
| 1 | 中 | 66 次 | 理论 56.0 次 | +10.0 |
| 2 | 杂六 | 73 次 | 理论 66.0 次 | +7.0 |
| 3 | 大双 | 33 次 | 理论 26.9 次 | +6.1 |
| 4 | 双 | 54 次 | 理论 50.0 次 | +4.0 |
| 5 | 龙 | 48 次 | 理论 45.0 次 | +3.0 |
| 久未开 | ||||
| 1 | 豹子 | 337 期 | 平均 100 期 | 3.4 倍 |
| 2 | 龙 | 6 期 | 平均 2 期 | 3.0 倍 |
| 3 | 顺子 | 31 期 | 平均 17 期 | 1.8 倍 |
| 4 | 绿波 | 7 期 | 平均 4 期 | 1.8 倍 |
| 5 | 边 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |