和值13小单

PC28未开期数统计

按大小、单双、组合分类,查看各项当前隔了多少期。

最新一期 3496061283 距下期 --:--

  1. 第3496061期

    283=13小单杂六虎

  2. 下一期还有 --:--

  3. #3496062

    全部开奖 →

遗漏一览

大小单双四组,对照当前遗漏、最大遗漏和平均间隔

倍数01×2×+

  1. 大小 大 2 最大 24间隔 2 1.0×
  2. 大小 小 0 最大 31间隔 2 0.0×
  3. 单双 单 0 最大 30间隔 2 0.0×
  4. 单双 双 1 最大 24间隔 2 0.5×
  5. 组合 大单 5 最大 30间隔 4 1.3×
  6. 组合 大双 2 最大 24间隔 4 0.5×
  7. 组合 小单 0 最大 36间隔 4 0.0×
  8. 组合 小双 1 最大 31间隔 4 0.3×
  9. 极值 极大 3 最大 61间隔 18 0.2×
  10. 极值 极小 12 最大 94间隔 18 0.7×
  11. 形态 豹子 337 最大 496间隔 100 3.4×
  12. 形态 顺子 31 最大 47间隔 17 1.8×
  13. 形态 对子 3 最大 27间隔 4 0.8×
  14. 形态 杂六 0 最大 25间隔 2 0.0×
  15. 半顺 半顺 0 最大 29间隔 3 0.0×
  16. 龙虎 龙 6 最大 26间隔 2 3.0×
  17. 龙虎 虎 0 最大 26间隔 2 0.0×
  18. 龙虎 和 3 最大 44间隔 10 0.3×
  19. 中边 中 0 最大 29间隔 2 0.0×
  20. 中边 边 3 最大 24间隔 2 1.5×
  21. 大小边 小边 4 最大 31间隔 5 0.8×
  22. 大小边 大边 3 最大 29间隔 5 0.6×
  23. 色波 红波 1 最大 25间隔 3 0.3×
  24. 色波 绿波 7 最大 26间隔 4 1.8×
  25. 色波 蓝波 3 最大 36间隔 4 0.8×
  26. 尾大小 尾大 3 最大 25间隔 2 1.5×
  27. 尾大小 尾小 0 最大 26间隔 2 0.0×

格中大号数字 = 当前遗漏;颜色越深 = 当前遗漏相对平均间隔越久。

和值遗漏一览

和值越靠两头越少开,平均间隔也越长

  1. 1023+ 0 1023 1000
  2. 817 1 817 333
  3. 124 2 271 167
  4. 210 3 210 100
  5. 40 4 247 67
  6. 12 5 118 48
  7. 146 6 146 36
  8. 7 7 136 28
  9. 92 8 92 22
  10. 4 9 88 18
  11. 21 10 93 16
  12. 8 11 59 14
  13. 1 12 87 14
  14. 0 13 65 13
  15. 2 14 50 13
  16. 20 15 58 14
  17. 10 16 77 14
  18. 11 17 75 16
  19. 18 18 72 18
  20. 104 19 104 22
  21. 27 20 126 28
  22. 5 21 163 36
  23. 39 22 135 48
  24. 15 23 291 67
  25. 165 24 233 100
  26. 158 25 299 167
  27. 3 26 437 333
  28. 1023+ 27 1023 1000
柱高:理论上开出的机会(中间的和值开得多) 实色:遗漏已超过平均间隔 三个数字依次:遗漏 · 最大遗漏 · 平均间隔

冷热排行

近 100 期开得比理论次数多的算热,隔得最久的算冷

开得多
近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
久未开
当前遗漏 ÷ 平均间隔,取倍数最大的
#项目数值对照差距
开得多
1 中 66 次 理论 56.0 次
2 杂六 73 次 理论 66.0 次
3 大双 33 次 理论 26.9 次
4 双 54 次 理论 50.0 次
5 龙 48 次 理论 45.0 次
久未开
1 豹子 337 期 平均 100 期
2 龙 6 期 平均 2 期
3 顺子 31 期 平均 17 期
4 绿波 7 期 平均 4 期
5 边 3 期 平均 2 期

本站声明

因为前中尾三球各有十种数字可能,理论概率依全部组合推算。本站只展示开奖记录和统计,不提供投注相关功能。每期号码产生均属独立随机,以往开出的走势不会干预未来结果。