小单
#120期
- 最大遗漏
- 36
- 平均间隔
- 4
- 倍数
- 5.0
今日统计里能看当天开出次数和分布,和值、大小单双都有汇总。
| 前球 | 中球 | 尾球 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
遗漏提醒小单 20 期豹子 320 期蓝波 10 期
这里全天连续开奖,记录也跟着一直更新
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496044 | 923=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496043 | 882=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496042 | 912=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496041 | 159=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496040 | 172=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496032 | 057=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | |
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135=9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 |
按实际未开期数除以理论周期排列的结果
20期
87期
129期
75期
320期
41期
今天已开 379 期,各项开出次数
379期
最小和值 2 平均和值 13.4 今日最大 26
每期开出三个 0~9 的号码
| 项目 | 怎么算 | 取值和条件 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 开奖号码怎么算 | 每期会得到三个号码,号码取值都在0~9之间,按开出先后分别称为前球、中球和尾球,三个号码共同组成当期结果。 | — | 793=19 |
| 和值 | 三个号码相加得到和值,范围是 0~27。例如前球 7、中球 9、尾球 3,相加得 19。 | — | 793=19 |
| 大小 | 按照总和数值判定,14~27 算作大,0~13 则算作小。 |
| 793=19 大 |
| 单双 | 和值如果是偶数就是双,是奇数就是单。 |
| 793=19 单 |
| 组合怎么算 | 大小与单双配对成四种组合。例如7、9、3和值19,属于大单。 |
| 793=19 大单 |
| 极值 | 和值落在两端边界:22~27 为极大,0~5 为极小,介于 6~21 之间的不算极值。 |
| 986=23 极大 |
| 形态怎么分 | 三号相同为豹子、连号为顺子、两号相同是对子、其余是杂六;如 3、3、5 是对子。 |
| 555=15 豹子 |
| 龙虎 | 前球大为龙、尾球大为虎、相等为和。比如5、3、7,前球5大于尾球3,是龙。 |
| 793=19 龙 |
| 中边怎么分 | 和值在10~17之间算中,其他和值都算边,其中0~9是小边,18~27是大边,按和值所在区间判断。 |
| 337=13 中 |
| 色波怎么分 | 除 0、13、14、27 不计波色外,和值除以 3 余 2 为蓝波、余 1 为绿波、整除余 0 则为红波。 |
| 666=18 红波 |
| 尾数和余数规则 | 取和值个位数,5到9为尾大,0到4为尾小;和值除以3得余数0、1或2。如开出2、3、4和值9,尾数9为尾大,余数为0。 |
| 793=19 尾大 |
| 尾余规则 | 余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。 | — | |
| 开奖结果 | 按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。 | — |
说法以本站为准
小单和值在 0 到 13 之间同时为奇数,例如和值开出 7 或者 11。
极大 / 极小极大是和值 22~27,极小是和值 0~5,其余 6~21 不算极值,比如 25 是极大。
开奖间隔相邻两期开奖约隔 3 分 30 秒,偶尔官方公布会晚几十秒。
占比某一项在统计期数里开出的次数除以总期数。
小双和值为0至13且为偶数时,称为小双,比如246和值12。
豹子前中尾三个号码数字相同,如 888。
对子恰好两个号码相同,第三个不同。
杂六三个号码各不相同,也不构成顺子,就是杂六。
期号期号是每一期开奖数据的编号,数值越大表示期次越新。
平均间隔按理论概率平均多少期开一次,反映长期理论开出频率。
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 新手在手机上看到和值14算大还是小? | 14算大,和值14至27为大,0至13为小;手机上看到的和值也按这个界限判断。 |
| PC28的形态怎么判断顺序? | 按豹子、顺子、对子、杂六的顺序判断。你可以在总和走势栏目看每期形态标记。 |
| 手机上查走势表比如排版显示不全怎么办? | 页面支持全端自适应。表格较宽时用手指横向左右滑动,就能浏览完整的数据列。 |
| 为什么每个球的号码只能是0到9? | 每个球的号码范围就是0~9,开奖规则规定前球、中球、尾球各开出一个这样的号码。 |
| 新手求问这个是不是全天24小时都开? | 是的,整天不间断开奖。全天约 3 分 30 秒就出一期,每天累计大约开出 400 期。 |
鲲鹏JND28不预测号码,统计全部根据历史开奖自动计算,只反映已经发生的结果,数据仅供参考。
你能看到每项平均间隔按理论概率换算,不靠近期结果估算。系统先列出三个球各取0到9的全部组合,算出理论值后再折成平均多少期开一次。
数据说明 赛程、赛果数据来自公开赛事数据源,并对照中国足球协会官方公布信息核对,如有出入以官方为准。
绍兴鲲鹏JND28有限公司 hello@kunpengjnd28.com.cn